Blogkienthuckinhte xin chia sẻ đến các anh/chị thuộc bộ phần Tài chính Kế toán về những truy vấn phổ biến của cơ quan thuế (trích nguồn từ Công ty TNHHH Deloitte Việt Nam) sau đây:
1. Các vấn đề chung:
STT | Hạng mục | Các truy vấn thường gặp |
1 | Ưu đãi | Ưu đãi đối với thu nhập khác phát sinh ngoài địa bàn / lĩnh vực ưu đãi |
2 | Doanh thu | Các khoản giảm trừ doanh thu không đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ (điều chỉnh giá, giảm trừ doanh thu, hàng bán trả lại) |
3 | Giá vốn | Các khoản điều chỉnh giá không có đầy đủ hồ sơ chứng từ |
4 | Dự phòng | Trích lập dự phòng không theo quy định của Thông tư hiện hành (cơ sở trích lập / hồ sơ chứng từ) |
5 | Trích trước | Trích trước chi phí cho người lao động không được thanh toán trước thời điểm quyết toán thuế TNDN |
6 | Lao động | Chi phí lương, thưởng, phúc lợi không có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định (đặc biệt là đối với chi phí lương, thưởng của chuyên gia nước ngoài) |
7 | Lao động | Lương làm thêm giờ vượt mức giới hạn theo quy định (rủi ro tiềm tàng) |
8 | Khấu hao | Chi phí khấu hao vượt khung theo quy định |
9 | Chi phí chung | Chi phí trả cho bên liên kết không có hồ sơ chứng từ chứng minh |
10 | Chi phí chung | Các chi phí không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí có hoá đơn của doanh nghiệp bỏ trốn… |
2. Doanh nghiệp sản xuất:
STT | Hạng mục | Các truy vấn thường gặp |
1 | Ưu đãi | Ưu đãi đối với các hoạt động / dự án đầu tư mở rộng qua nhiều thời kỳ và việc phân bổ thu nhập giữa các lần mở rộng |
2 | Doanh thu | Doanh thu được xác định tại thời điểm bàn giao hàng hoá dịch vụ hay tại thời điểm hoàn thành thủ tục hải quan? |
3 | Giá vốn | Giải trình các bút toán điều chỉnh riêng lẻ |
4 | Giá vốn | Truy vấn chi phí hàng lỗi hỏng, chi phí nguyên vật liệu sử dụng vượt định mức |
5 | Giá vốn | Giải trình về cách thức hạch toán / phân bổ giá vốn nhằm kiểm tra nguyên tắc chi phí tương ứng với doanh thu |
6 | Khấu hao | Hồ sơ chứng từ đối với các tài sản cố định gắn liền với đất |
7 | Khấu hao | Phân biệt chi phí sửa chửa hay chi phí nâng cấp / cải tạo |
8 | Chi phí chung | Hồ sơ chứng từ đối với các chi phí chuyển giao khoa học công nghệ, nhượng quyền thương mại |
9 | Thu nhập khác | Ấn định doanh thu đối với các khoản hàng mẫu, hàng dùng thử, máy móc không cần thanh toán nhận từ bên liên kết |
3. Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ:
STT | Hạng mục | Các truy vấn thường gặp |
1 | Ưu đãi | Trường hợp áp dụng theo địa bàn, đánh giá về việc thu nhập phát sinh trên địa bàn nào |
2 | Doanh thu | Thời điểm ghi nhận doanh thu, có rủi ro về việc ghi nhận doanh thu sau ngày hoàn thành không? |
3 | Doanh thu | Các khoản điều chỉnh giảm giá không đủ hồ sơ chứng từ, trích trước chiết khấu thương mại |
4 | Giá vốn | Nếu theo dõi dự án, có thể yêu cầu tập hợp doanh thu / giá vốn theo từng dự án để đánh giá, đảm bảo nguyên tắc chi phí tương ứng với doanh thu |
5 | Chi phí bán hàng | Tập trung phân tích kĩ các chi phí bán hàng / chương trình khuyến mại (có thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành hay không?) |
Nếu bạn cần tư vấn về các khoá học liên quan đến kế toán tài chính và kế toán quản trị, vui lòng liên hệ Tình:
- Điện thoại: 0934 128 486 (Zalo, Viber…)
- Email: tinhtran@ftmsglobal.edu.vn
Hoặc tham khảo thêm các khoá học về Kế toán quản trị theo các đường dẫn sau đây: